| 55 | 46 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 47 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 67 | 62 | 61 | 56 | 53 | 48 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 66 | 63 | 60 | 57 | 52 | 49 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 65 | 64 | 59 | 58 | 51 | 50 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | STRASSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||||||
| 5 | 12 |
BA- Wohnheim |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legende: | |
| Jahrgang 11 | |
| Jahrgang 09 | |
| Jahrgang 10 | |
| Hausmeister | |
| Dauermieter | |
| Frei | |